Datos del Sector
Datos Sociales
sociales
Datos Sociales
A continuación se presenta un resumen de los principales datos aportados en las memorias de sostenibilidad de FLACEMA, que corresponden a los indicadores sociales disponibles a nivel autonómico relacionados con la fabricación de clínker y cemento de las empresas asociadas a la Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA), que abarcan el 100% de la producción de clínker y alrededor de un 90% de la producción de cemento de Andalucía.
Sociales | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de trabajadores directos | 511 | 543 | 542 | 619 | 618 | 648 | 647 | 649 | 657 | 749 | 775 | 759 | 777 | 903 | 891 | 877 | 908 | 908 | 908 |
Hombre/Mujer | 559/52 | 490/53 | 492/50 | 557/62 | 558/60 | 587/61 | 588/59 | 591/58 | 598/59 | 686/63 | 715/60 | 704/55 | 716/61 | 841/62 | 838/53 | 826/51 | 852/56 | 852/56 | 852/56 |
Seguridad | |||||||||||||||||||
Índice de frecuencia | 1,10 | 1,19 | 3.7 | 3.4 | 2.88 | 3.77 | 1.68 | 5.71 | 1.9 | 5.2 | 5.62 | 0.41 | 16.35 | 15.09 | 16 | 22.9 | 20.03 | 23.89 | 23.69 |
Índice de gravedad | 0,03 | 0,47 | 0.14 | 0.2 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.2 | 0.39 | 0.67 | 0.33 | 0.45 | 0.29 | 0.49 | 0.53 | 0.68 | 0.38 | 0.77 | 0.86 |
Formación | |||||||||||||||||||
Asistentes | 1644 | 1032 | 6193 | 5117 | 1968 | 1451 | 1271 | 1302 | 1462 | 1736 | 2070 | 2267 | 5376 | 4593 | 603 | 1129 | 1464 | 1448 | 933 |
Número de horas | 26.198 | 11.683 | 7847 | 14719 | 20560 | 23322 | 20057 | 19887 | 18336 | 16239 | 24674 | 42970 | 40224 | 46425 | 4679 | 6196 | 10627 | 9913 | 7342 |
Fuente: Elaboración propia
Contacta con nosotros !
estaremos encantado de atenderles
Contacto
La Fundación
C/ Muñoz Olivé, 1-1. 2ª planta. Mod. 6-7.
41001–Sevilla
Llámanos
(+34) 954 467 003