Datos del Sector
Datos Económicos
Fundación
Datos Económicos
A continuación se presenta un resumen de los principales datos aportados en las memorias de sostenibilidad de FLACEMA, que corresponden a los indicadores económicos disponibles a nivel autonómico relacionados con la fabricación de clínker y cemento de las empresas asociadas a la Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA), que abarcan el 100% de la producción de clínker y alrededor de un 90% de la producción de cemento de Andalucía.
2023(*) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producción de Cemento (Tn) en Andalucía (**) | 3.069.563 | 2.873.281 | 2.989.702 | 2.587.467 | 2.712.202 | 2.751.003 | 2.759.459 | 2.616.007 | 2.845.860 | 2.565.818 | 2.563.323 | 2.256.420 | 3.823.012 | 4.166.217 | 4.004.903 | 6.424.901 | 8.235.563 | 8.582.843 | 10.227.183 |
Producción de Clínker (Tn) en Andalucía (**) | 2.929.191 | 2.735.979 | 3.415.892 | 3.494.462 | 3.457.856 | 4.190.958 | 4.233.245 | 4.615.753 | 4.120.476 | 3.960.308 | 3.532.411 | 3.277.249 | 3.568.674 | 4.166.217 | 4.004.903 | 4.884.775 | 5.179.348 | 5.284.210 | 5.443.643 |
Consumo de cemento en Andalucía (Tn) | 3.187.950 | 3.082.441 | 3.253.589 | 2.819.631 | 2.854.100 | 2.627.932 | 2.369.782 | 1.937.318 | 2.116.310 | 1.834.913 | 1.888.014 | 2.147.243 | 3.664.959 | 4.248.229 | 4.902.633 | 7.552.885 | 10.254.518 | 10.528.030 | 10.453.310 |
Inversiones | 5.579.849 | 1.882.835 | 12.232.121 | 12.336.500 | 9.777.538 | 6.545.571 | 11.486.595 | 7.887.138 | 8.579.000 | 7.327.606 | 8.832.876 | 20.521.762 | 17.690.825 | 19.441.815 | 14.694.821 | 37.291.715 | 95.715.187 | 79.243.382 | 72.926.483 |
Inversiones medioambientales | 3.729.309 | 938.197 | 5.061.769 | 3.590.631 | 2.264.141 | 1.595.561 | 3.094.550 | 2.722.585 | 257.747 | 688.798 | 996.094 | 2.080.370 | 1.241.604 | 600.780 | 5.268.050 | 20.464.205 | 53.578.764 | 75.451.657 | 27.670.665 |
(*) Datos de 2023: Provisionales (Avances estadísticos).
(**) Empresas asociadas a AFCA
Fuentes:
Producción y consumo de cemento: OFICEMEN
Inversiones: Elaboración propia
Contacta con nosotros !
estaremos encantado de atenderles
Contacto
La Fundación
C/ Muñoz Olivé, 1-1. 2ª planta. Mod. 6-7.
41001–Sevilla
Llámanos
(+34) 954 467 003