Datos del Sector
Datos Medioambientales
Medioambiente
A continuación se presenta un resumen de los principales datos aportados en las memorias de sostenibilidad de FLACEMA, que corresponden a los indicadores ambientales disponibles a nivel autonómico relacionados con la fabricación de clínker y cemento de las empresas asociadas a la Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA), que abarcan el 100% de la producción de clínker y alrededor de un 90% de la producción de cemento de Andalucía.
Datos Medioambientales
MEDIOAMBIENTALES | Und. | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empleo de materias primas naturales (total) | Tn | 6.422.836 | 6.063.582 | 5.762.360 | 7.088.422 | 6.873.350 | 7679291 | 7257148 | 7138520 | 5681022 | 6185746 | 6274493 | 6966135 | 6407557.8 | 7557689.9 | 8026123 | 8185538 | 8514630 |
Empleo de materias primas alternativas(total) | Tn | 262.330 | 262.091 | 295.083 | 359.001 | 426.024 | 409299 | 320243 | 293777 | 315801 | 287.598 | 390303 | 109380 | 125419.2 | 176836 | 187760 | 189766 | 193545 |
Materias primas naturales (CRUDO) | Tn | 5.951.326 | 5.695.533 | 5.426.047 | 6.787.453 | 6.617.517 | 7390938 | 7003199 | 6839815 | 5267881 | 5708196 | 5724364 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Materias primas alternativas (CRUDO) | Tn | 156.877 | 161.191 | 104.067 | 141.716 | 133.479 | 144634 | 47883 | 63708 | 70687 | 29196 | 33578 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Empleo de adiciones (TOTAL MOLIENDA) | Tn | 576.963 | 468.949 | 527.329 | 518.254 | 548.378 | 553018 | 526309 | 528774 | 658255 | 735952 | 879916 | 874376 | 986848.4 | 1281162.5 | 2004403 | 2040605 | 2056271 |
Materias primas naturales (MOLIENDA) | Tn | 471.510 | 368.049 | 336.313 | 300.969 | 255.833 | 288353 | 253949 | 298705 | 413141 | 477550 | 550129 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Materias primas alternativas (MOLIENDA) | Tn | 105.453 | 100.900 | 191.016 | 217.285 | 292.545 | 264665 | 272360 | 230069 | 245114 | 258402 | 356725 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Empleo de combustibles convencionales | Tn | 232.459 | 230.724 | 274.505 | 342.272 | 348.810 | 389556 | 408527 | 363723 | 341254 | 411.502 | 490.630 | 418540 | 750207.09 | 857.122.09 | 517921 | 523651 | 587797 |
Empleo de combustibles alternativos | Tn | 246.576 | 259.149 | 190.772 | 155.643 | 168.703 | 177824 | 140.766 | 126752 | 117462 | 89.986 | 99.571 | 119259 | 89602.04 | 86.026.33 | 90154 | 77806 | 73607 |
Consumo térmico medio | MJ / t Clínker | 3.532 | 3.699 | 3743 | 3776 | 3693 | 3290 | 4133 | 3741 | 3784 | 3759 | 3762 | 3636.2 | 3756.26 | 3.733.05 | 3619.25 | 3561.85 | 3531.53 |
Consumo energía eléctrica | kWh | 425.182.376 | 403.938.651 | 399.342.676 | 448.235.477 | 451.123.035 | 337245398 | 421422405 | 425388747 | 407710927 | 370482086 | 456187164 | 517747340 | nd | nd | nd | nd | nd |
Emisiones totales de CO2 | Tn | 2.367.173 | 2.495.512 | 2.713.196 | 3.474.531 | 3.472.455 | 3874960 | 3468166 | 3388254 | 3061363 | 2837432 | 3078067 | 3578700 | 3466006 | 4104855.8 | 4483117 | 4479439 | 4674379 |
Emisiones totales de NOx | Tn | 3.756 | 4.665 | 4.338 | 4.937 | 5.778 | 7145 | 6661 | 8594 | 8271 | 6222 | 6604 | 8553 | 7519.65 | 9684.71 | 11225.67 | 10905.43 | 11517 |
Emisiones totales de SO2 | Tn | 123 | 50 | 90.7 | 96 | 111 | 95 | 73.7 | 83.6 | 52 | 85 | 156 | 210 | 219.21 | 358.78 | 966.77 | 1734.96 | 993.5 |
Emisiones totales de partículas | Tn | 81 | 109 | 95.9 | 104 | 100.9 | 100 | 79.9 | 73.6 | 107 | 79 | 100.2 | 132.6 | 134.8 | 207.7 | 199.9 | nd | nd |
Fuentes:
Empleo de Materias Primas y Combustibles, Consumo térmico y eléctrico y Emisiones de CO2: OFICEMEN
Emisiones de NOx/So2/Partículas: Elaboración propia
Empleo de Combustibles
CONVENCIONALES | UNID. | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coque | Tn | 190461 | 225531 | 267413 | 334121 | 330898 | 368469 | 405419 | 353342 | 329343 | 302898 | 329415 | 372676 | 383902 | 458092 | 447425 | 474370 | 510664 |
Hulla | Tn | 33382 | 4035 | 5818 | 6969 | 8552 | 5326 | 0 | 0 | 627 | 62 | 52 | 10532 | 15354 | 31801 | 52468 | 43733 | 70672 |
Otros sólidos | Tn | 7501 | 0 | 0 | 0 | 7020 | 0 | 0 | 8159 | 9615 | 18182 | 30516 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fuel oil horno | Tn | 1109 | 1156 | 1269 | 1171 | 2335 | 2407 | 2592 | 2106 | 1047 | 1217 | 1856 | 2624 | 2681 | 6027 | 17433 | 4641 | 5517 |
Gas natural | m3 | 156 | 166 | 127 | 122 | 61 | 112 | 58 | 57 | 46 | 70 | 128754 | 332 | 589 | 887 | 944 | ||
Gasoleo | Tn | ---- | ---- | ----- | ----- | ---- | 16 | 24 | 23 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Propano | Kg. | ---- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | 0 | 5.78 | 8 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 6106 | 20318 | --- |
ALTERNATIVOS | UNID. | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceites mineral usado y emulsiones | Tn | 27.638 | 52.321 | 35269 | 37221 | 3260 | 36433 | 25141 | 16180 | 3476 | 2063 | 26559 | 10933 | 6672 | 10482 | 13838 | 21687 | 22526 |
Serrín impregnado o madera tratada | " | 30.600 | 34.581 | 30774 | 28528 | 23248 | 24709 | 19185 | 26440 | 23270 | 11365 | 13026 | 27631 | 29671 | 34987 | 32047 | 23330 | 21899 |
Neumáticos | " | 50.017 | 50.118 | 48073 | 60099 | 57745 | 53680 | 43020 | 35397 | 21437 | 21213 | 27737 | 29148 | 16012 | 7444 | 10848 | 12779 | 16802 |
Disolventes, barnices y pinturas | " | ----- | ----- | 0 | 11959 | 18047 | 15839 | 6331 | 9358 | 8796 | 29538 | 10284 | 9172 | 22282 | 22941 | 18728 | 7437 | 9057 |
Plásticos | " | ----- | ---- | 318 | 1336 | 4425 | 3756 | 5202 | 8994 | 365 | 1913 | 998 | 2103 | 16 | 71 | 1755 | 1836 | 1506 |
Celulosa | " | ----- | ----- | ------ | ------ | --- | --- | --- | 0 | 7 | 0 | 12 | 328 | 1182 | --- | 928 | 744 | 743 |
Harinas animales | " | 538 | ----- | 2564 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 770 | 3661 | 806 | |
Lodos de depuradora urbana | " | ----- | ----- | ---- | ---- | 221 | 2494 | 4672 | 5192 | 3665 | 2372 | 4125 | 2374 | 36 | --- | --- | --- | 260 |
Líquidos alternativos NO biomasa | " | 658 | 3.729 | 17 | 2063 | 26893 | --- | --- | 6018 | 24774 | 4274 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sólidos Alternativos NO biomasa | " | 682 | 1402 | 4201 | 2073 | 26893 | 5295 | 4872 | 6797 | 11726 | 7565 | 9108 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Biomasa vegetal | " | 88311 | 65733 | 26101 | 2073 | 19 | 2 | 0 | 941 | 2700 | 1724 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Procedentes de VFU | " | 6557 | 4364 | 2797 | 4797 | 2277 | 4481 | 7196 | 0 | 8228 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Lodos industriales | " | ---- | ---- | 140 | 876 | 265 | 1989 | 3935 | 3583 | 6759 | 7899 | 5272 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Residuos sólidos de hidrocarburos | " | ---- | ---- | ---- | ----- | 119 | 0 | 1413 | 146 | 2143 | 20 | 331 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Textil | " | ---- | 56 | 47 | 48 | 32 | 21 | 0 | 0 | 117 | 39 | 1077 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
CDR - RSU | " | 21670 | 18526 | 19303 | 20257 | 4055 | ||||||||||||
Solidos alternativos Biomasa | " | 19670 | 20071 | 8268 | 418 | 424 | ||||||||||||
Madera | " | 235 | ---- | ---- | 423 | 0 | ||||||||||||
Líquidos alternativos BIOMASA | " | ---- | 8247,98 | ---- | ||||||||||||||
Residuos líquidos de hidrocarburos | " | ---- | ---- | 15464 | 17063 | 19720 | 18471 | 6265 | 7707 | 0 | 0 | 684 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sustitución Térmica en Andalucía
% Energía aportada por combustibles alternativos para la fabricación del clinker
- AÑO 2019 31,1%
- AÑO 2020 39,7%
- AÑO 2021 39,2%
Fuente: datos de consumo de combustibles en Andalucía proporcionados por OFICEMEN
Empleo de Materias Primas
NATURALES | UNID. | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caliza | Tn | 3.759.809 | 3.849.698 | 3.743.213 | 4.864.056 | 4500031 | 5086331 | 4760320 | 4695011 | 3503026 | 4148680 | 3870991 | 4587083 | 4355681 | 4797420 | 5030294 | 5178521 | 5556846 |
Marga | " | 1.250.904 | 1.400.141 | 1272579 | 1406496 | 1642298 | 1717082 | 1640622 | 1449529 | 1239655 | 1169280 | 1375138 | 1795402 | 1618233 | 2213668 | 2507609 | 2549155 | 2487252 |
Arena y arenisca | " | 21.151 | 63.276 | 7417 | 25407 | 22768 | 12161 | 11967 | 27161 | 24141 | 14991 | 7125 | 17835 | 20599 | 25786 | 38093 | 47476 | 43435 |
Mineral de Hierro | " | 0 | 41.120 | 15263 | 8250 | 14510 | 12215 | 10294 | 10287 | 22978 | 43553 | 17641 | 38498 | 39655 | 41079 | 37668 | 32740 | 36301 |
Arcilla | " | 305.471 | 182.640 | 231643 | 222718 | 234660 | 246423 | 304284 | 409858 | 261086 | 171560 | 220235 | 274598 | 211769 | 269225 | 205826 | 203750 | 198011 |
Pizarra | " | 150.401 | 111.417 | 93981 | 110637 | 169785 | 254958 | 222180 | 208451 | 175727 | 125136 | 177681 | 184675 | 161620 | 210511 | 140426 | 120953 | 139315 |
Bauxita | " | 13.695 | 1.197 | 3496 | 8206 | 13567 | 1842 | 14225 | 5225 | 0 | 0 | 19707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piritas | " | ----- | ---- | 14392 | 3193 | 0 | 0 | 16971 | 13049 | 11188 | 22604 | 22546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sílice | " | 66.719 | ---- | ---- | ||||||||||||||
Caolín y arcillas coilínicas | " | 380.390 | 25.882 | 25978 | 25715 | 4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otras | " | 2.786 | 20.162 | 18085 | 79775 | 15637 | 12811 | 9958 | 11917 | 25278 | 11544 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALTERNATIVAS | UNID. | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cenizas | Tn | 1.380 | 8.952 | 18653 | 34471 | 23230 | ||||||||||||
Cenizas volantes | " | ---- | ---- | ---- | ---- | 116658 | 33112 | 0 | 0 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 13050 | 27699 | 56990 | 49282 | 60219 |
Aportadores de hierro reciclados | " | 30.014 | 17.815 | 11923 | 0 | 27328 | 36591 | 27407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espumas de azucarera | " | 1.700 | 17.815 | 13812 | 15050 | 20480 | 11100 | 19434 | 17427 | 2926 | 0 | 450 | 2025 | 22220 | 41105 | 22339 | 30541 | 33512 |
Estériles de minería | " | ---- | ---- | ---- | ---- | 3876 | 12806 | 5532 | 8063 | 10369 | 1508 | 12715 | 31600 | 21125 | 8509 | 21130 | 21596 | 16390 |
Escorias negras siderúrgicas | " | 1.870 | 9.066 | 2235 | 11312 | 2391 | 5921 | 11569 | 3545 | 3783 | 13009 | 18793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cenizas de pirita | " | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 13049 | 0 | 0 | 22546 | 20343 | 2101 | 10225 | 0 | 0 | 32699 |
Escorias de cobre | " | ---- | ---- | ---- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16110 | 7216 | 10797 | 13547 | 11407 |
Corrector de óxido de hierro | " | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26690 | 23932 | 20848 | 30870 | 27979 | 33290 | 0 |
Corrector de óxido de aluminio | " | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29965 | 51212 | 48525 | 41510 | 0 |
RCDs/escombros | " | 17.859 | 212 | 107 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8679 | 1453 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otras escorias | 14.891 | 31.921 | ||||||||||||||||
Escorias blancas siderúrgicas | " | 12.258 | 15.092 | 0 | 17597 | 1433 | 0 | 1131 | 6055 | 3322 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lodos con Carbonato | " | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 725 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aportadores de aluminio reciclado | " | 40.140 | 36.888 | 11923 | 0 | 27328 | 19267 | 2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otras | " | 36.765 | 23.430 | 29991 | 35076 | 12569 | 27564 | 84 | 1 | 6325 | 5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMPLEO DE ADICIONES | UNID. | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATURALES | ||||||||||||||||||
Caliza | Tn | 282.161 | 239.827 | 211796 | 180573 | 135796 | 178405 | 141386 | 178020 | 278505 | 339336 | 364960 | 212134 | 225068 | 385647 | 383027 | 427750 | 294178 |
Yeso | Tn | 149.040 | 117.721 | 120589 | 120093 | 119800 | 109819 | 111882 | 120518 | 134505 | 138049 | 184781 | 212654 | 254105 | 325841 | 406862 | 424721 | 439181 |
Aditivo molienda | Tn | 332 | 319 | 360 | 303 | 264 | 18661 | 160 | 146 | 131 | 165 | 237 | 0 | 1597 | 2006 | 860 | 824 | 0 |
Sulfato ferroso | Tn | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803 | 5299 | 11909 | 21513 | 9568 | 0 | 16769 |
Filler | Tn | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11315 | 24314 | 11634 | 383 | 51214 | 55329 | 60360 |
Polvo de horno | Tn | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6391 | 2728 | 24381 | 0 | 17547 |
Otros minoritarios naturales | Tn | 12.813 | ---- | ---- | ||||||||||||||
Puzolanas | Tn | 27.164 | 10.182 | 3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 2946 | 10716 | 18078 | 18086 | 0 | 12590 |
ALTERNATIVAS | ||||||||||||||||||
Cenizas | Tn | 34.060 | 48.999 | 118494 | 181579 | 201941 | 175611 | 218912 | 188433 | 190351 | 112650 | 170780 | 321104 | 341804 | 275178 | 710284 | 685384 | 788929 |
Escorias | Tn | 47.976 | 22.064 | 12713 | 6733 | 50154 | 67006 | 26810 | 25578 | 41845 | 131662 | 161116 | 0 | 123804 | 249788 | 400121 | 446597 | 426717 |
Otros minoritarios reciclados | Tn | 5.494 | ---- | 11137 | 781 | 11847 | 0 | 5310 | 0 | 0 | 5696 | 9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agente reductor reciclado | Tn | 7.173 | 3.929 | 5168 | 9079 | 3481 | 3387 | 4763 | 1076 | 1408 | 2522 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeso artificial o reciclado | Tn | 10.750 | 25.908 | 43504 | 19113 | 25122 | 0 | 16565 | 14982 | 11510 | 5872 | 11931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: OFICEMEN
Contacta con nosotros !
estaremos encantado de atenderles
Contacto
La Fundación
C/ Muñoz Olivé, 1-1. 2ª planta. Mod. 6-7.
41001–Sevilla
Llámanos
(+34) 954 467 003